| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kathleen RYAN-WATSON | MF | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Virginie LECLERC | PAT | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | T-Noocile JEAN | RDP | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Daphné GEMME | GADBO | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Sarah DIB | MF | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Suany GONZALES | PAT | MC | 6.0 | 6 |
| 6 | Audrey VARIN | RDP | MC | 6.0 | 6 |
| 8 | Vicky LUSSIER-LAMIRANDE | PAT | MC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 13.1.2008 11:49