| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Éloïse BEAULIEU | ROSEM | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Jonnah-Lyne GUZON | MONTR | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Djamila AMIDOU-TRIQUET | ROSEM | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Kaitlyn BUTT | GADBO | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Katrina PARASKEVOPOULOS | GADBO | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Mathilde VÉZINA-BOUCHARD | CENTR | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurence SIGOUIN-GAUTHIER | AHUNT | MC | 7.0 | 7 |
| R | Liliane TAN | ST-MI | MC |
Dernière mise à jour: 28.1.2007 15:4