| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisa BANNIKOVA | CENTR | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Eunice KONG | MONTR | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Roxanne LE BRETON | CENTR | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Karolyne CARLE | ROSEM | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Stéphanie PAQUETTE | AHUNT | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Lounan CHARPENTIER | ROSEM | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurence DUPERRON-COLBERT | CENTR | MC | 7.0 | 7 |
Dernière mise à jour: 28.1.2007 15:3