| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine FERRARA | VILLE | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Vanessa SARACINO | RIVIÈ | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Pier ALLAIRE | VILLE | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexia JETTÉ | POINT | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Aurelle FLORANT-LACAILLE | CAMIL | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Élizabeth PERRIER | RIVIÈ | MC | 6.0 | 6 |
| R | Nadine DUBÉ | ROSEM | MC |
Dernière mise à jour: 28.1.2007 15:2