| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélissa FORTIN-HUGHES | POINT | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Myriame LAROCHE-GRATTON | ROSEM | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Jessica LAKE-LAURIN | MONTR | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Émilie THOMAS | POINT | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Jessica BOUCHARD | CAMIL | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Judith JEAN-LACHAPELLE | AHUNT | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Maude LEPAGE | POINT | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Sandra DAIGLE | POINT | MC | 8.0 | 8 |
| 9 | Kimberly TREMBLAY | CENTR | MC | 9.0 | 9 |
| 10 | Francesca PIETRANTONIO | RIVIÈ | MC | 10.0 | 10 |
| 11 | Vanessa LATREILLE | RIVIÈ | MC | 11.0 | 11 |
| R | Roxanne CYR | POINT | MC |
Dernière mise à jour: 28.1.2007 16:5