| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristel OUELLET-CLARK | ROSEM | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Azélie ROCRAY | OLYMP | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Amélie CAMPEAU | VILLE | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Eliz-Maria IFTODÉ | MONTR | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Naïmé DAOUST-ZIDANE | OLYMP | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Y-Kim CHU-BÉDARD | MONTR | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Naomi ONUOHA | MONTR | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Thessia PAQUIN | VILLE | MC | 8.0 | 8 |
Dernière mise à jour: 28.1.2007 15:14