| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélissa FORTIN-HUGHES | POINT | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Jessica BOUCHARD | CAMIL | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Myriame LAROCHE-GRATTON | ROSEM | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Maude LEPAGE | POINT | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Claudie LEFEBVRE-FORTIER | POINT | MC | 5.0 | 5 |
| 5 | Valérie TESSIER | RIVIÈ | MC | 5.0 | 5 |
| 7 | Sophie De BELLEFEUILLE | ST-MI | MC | 7.0 | 7 |
| R | Priscillia PICCOLI | ROSEM | MC |
Dernière mise à jour: 28.1.2007 15:12