| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy BEAULIEU-O'DONNELL | POINT | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Karine CÔTÉ-COURSOL | ROSEM | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey-Anne BLOUIN | POINT | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Anne-Sophie GAREAU | POINT | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Alexandra ARCURI | RIVIÈ | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Vanessa MARCOUX-TRAN | ST-MI | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Patricia DAZÉ | ROSEM | MC | 7.0 | 7 |
Dernière mise à jour: 28.1.2007 15:11