| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Sophie CÔTÉ | BROSS | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Caroline MONTPETIT | REPEN | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Katherine COMTOIS | ANJOU | BA | 3.0 | 3 |
| 4 | Isabelle LAFRENIÈRE | SHAWI | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-Laurence BORDELEAU | CENDR | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Émilie-Megan BIDER | POINT | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Valérie MAYER-GIROUARD | BOUCH | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Amanda DE COUTO-COSTA | ROSEM | MC | 8.0 | 8 |
| 9 | Marie-France NEVRAUMONT | MASCO | LN | 9.0 | 9 |
| 10 | Melissa SCARINGI | RIVIÈ | MC | 10.0 | 10 |
| 11 | Lori ROBERTSON | LASAL | LC | 11.0 | 11 |
| 12 | Josiane MALTAIS | POINT | MC | 12.0 | 12 |
| R | Robyn GATHERCOLE | TOWN | LC | ||
| R | Stéphanie THERRIEN | UNIBE | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24.11.2007 20:19