| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine BRIAND | CHAMB | RS | 2.5 | 1 | 2 |
| 2 | Claudy AUBUT | VILLE | MC | 3.0 | 4 | 1 |
| 3 | Laurence LESSARD-JEAN | OUTRE | LC | 6.5 | 5 | 4 |
| 4 | Cynthia BERGERON | TROIS | MA | 8.0 | 10 | 3 |
| 5 | Kimberly AHIER | LONGU | RS | 8.5 | 7 | 5 |
| 6 | Marie-Claude BOUCHARD | MONTR | BA | 8.5 | 3 | 7 |
| 7 | Carole-Anne RAINVILLE | BEDFO | RA | 10.0 | 8 | 6 |
| 8 | Stéphanie THIVIERGE | LES L | LV | 10.0 | 2 | 9 |
| 9 | Catherine GORKA | ROSEM | MC | 11.0 | 6 | 8 |
| 10 | Elsa DESAULNIERS | BLAIN | LO | 15.5 | 11 | 10 |
| 11 | Audrey-Ann ROCH | ST-JE | RS | 15.5 | 9 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 25.11.2007 15:56