| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabina MARIUTA | ROUMA | 1.5 | 1 | 1 | |
| 2 | Caroline BOURDIN | LES L | LV | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | Chloé RIOUX | TERRE | LN | 4.0 | 2 | 3 |
| 4 | Joanie GRIMARD | BLAIN | LO | 8.0 | 4 | 6 |
| 5 | Dominique LAMONTAGNE | LA PL | LN | 8.5 | 7 | 5 |
| 6 | Karelle NADEAU | JOLIE | LN | 9.0 | 10 | 4 |
| 7 | Olivia PICCIRELLI | KIRKL | LC | 11.0 | 6 | 8 |
| 8 | Christina MANCINI | KIRKL | LC | 11.0 | 4 | 9 |
| 9 | Missiva LAGHA | ST-LA | RS | 11.5 | 9 | 7 |
| 10 | Élizabeth LAVOIE-LÉONARD | POINT | MC | 17.0 | 12 | 11 |
| 11 | Lucie KAROGHLANIAN | LES L | LV | 18.0 | 16 | 10 |
| 12 | Valérie LAROCQUE-Mc CLURE | ROSEM | MC | 18.5 | 11 | 13 |
| 13 | Lauriane TRUDEAU | POINT | MC | 19.0 | 14 | 12 |
| 14 | Mélissa FORTIN-HUGUES | POINT | MC | 20.0 | 8 | 16 |
| 15 | Joanie RAQUÉPAS | LA PR | RS | 21.5 | 15 | 14 |
| 16 | Maxime POULLY | MASCO | LN | 21.5 | 13 | 15 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 25.11.2007 13:38