| Clf | Nom | Club | Pays | Points | HA | IN | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélie THÉORÊT | L'ASS | LN | 5.0 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Michelle LEDUC | MERCI | SO | 5.0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Stéphanie RIOUX | LE GA | LN | 11.0 | 3 | 6 | 2 |
| 4 | Marie-Soleil LEBLANC | ST-JE | RS | 12.0 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | Marie-Claude DUQUETTE | L'ASS | LN | 15.0 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | Amylie NOËL | CENDR | MA | 15.0 | 4 | 5 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 25.11.2007 11:44