| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille CARON | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Kim CAYER-ROY | ACADÉ | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Joanie NOËL | REPEN | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Cloé PARENT | ACADÉ | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Sarah TREMBLAY | ACADÉ | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Alexandrine ROBB | STE-J | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Camille OSTIGUY | ANJOU | BA | 7.0 | 7 |
| 8 | Audrey TRAN | ST-MI | MC | 8.0 | 8 |
| 9 | Myriam GAGNON | L'ASS | LN | 9.0 | 9 |
| 10 | Mélanie CIARLA | ST-MI | MC | 10.0 | 10 |
| 11 | Lydia FRATTA | POINT | MC | 11.0 | 11 |
| 12 | Rosalie JONCAS | L'ASS | LN | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 23.11.2007 18:12