| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlad GLUHENCENCO | GADBO | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Nathaniel FOSTER | MONTR | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Sami HAÏDAR | CENTR | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Darel-John GUZON | MONTR | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Pierre-Olivier ANDRIEUX | ROSEM | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Renaud AMESSE | ST-LA | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Samuel TURCOTTE | VAREN | RS | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 23.11.2007 18:6