| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina BECK | BOISB | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Christine DUFOUR | UNIBE | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Stéphanie LEDUC | TROIS | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Myriame LAROCHE-GRATTON | ROSEM | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Alexandra RIENDEAU | LES L | LV | 5.0 | 5 |
| 6 | Olivia LAHAIE-RICHARD | LES L | LV | 6.0 | 6 |
| 7 | Émilie THOMAS | POINT | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Judith JEAN-LACHAPELLE | AHUNT | MC | 8.0 | 8 |
| 9 | Frédérique CHAPDELAINE | BOUCH | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Catherine MARTEL | BEAUH | SO | 10.0 | 10 |
| 11 | Stéphanie LAPIERRE-CROUSSETTE | LA PL | LN | 11.0 | 11 |
| 12 | Kate TESSIER | TROIS | MA | 12.0 | 12 |
| 13 | Julie-Maude ARBOUR | ST-LA | RS | 13.0 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 23.11.2007 18:5