| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine BRIAND | CHAMB | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Clélie KELHETTER | TROIS | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurence LESSARD-JEAN | OUTRE | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Sarah-Marena GASPARD | LACHI | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Audrey CLÉMENT-ROBERT | TROIS | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Stéphanie RIOUX | LE GA | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Venia AGENOR | PIERR | LC | 7.0 | 7 |
| 8 | Caroline MATTE | BOISB | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Cynthia BERGERON | TROIS | MA | 9.0 | 9 |
| 10 | Audrey-Anne BEAULIEU | LA PL | LN | 10.0 | 10 |
| R | Anne-Laurence RAYMOND | ROSEM | LO | ||
| R | Marie-Pier GAGNON | TERRE | LN | ||
| R | Marilyn SANTUCCI | ROSEM | LO |
Dernière mise à jour: 26.11.2006 12:56