| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Judith OSTIGUY | ST-CÉ | RA | 1.0 | 1 |
| 2 | Christina MANCINI | KIRKL | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Claudy AUBUT | VILLE | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Lawrence MALABORSA | POINT | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Helen VASSERMAN | CÔTE- | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Chloé RIOUX | TERRE | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Kimberly AHIER | LONGU | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Marie-Claude BOUCHARD | MONTR | BA | 8.0 | 8 |
| 9 | Sandrine CHARETTE | REPEN | LN | 9.0 | 9 |
| 10 | Mélanie GORDON-MARCOUX | GADBO | MC | 10.0 | 10 |
| 11 | Virginie BIBEAU-NOBERT | CENDR | MA | 11.0 | 11 |
| 12 | Roxanne NANTEL | LA PR | RS | 12.0 | 12 |
| 13 | Laurie DÉSILETS | TROIS | MA | 13.0 | 13 |
| 14 | Alanna Mc RAE | PIERR | LC | 14.0 | 14 |
| 15 | Alyssa PERRON | LAVAL | LV | 15.0 | 15 |
Dernière mise à jour: 25.11.2006 18:4