| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrée CHALIFOUX | CHAMB | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Kristina BECK | BOISB | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Joanie RAQUÉPAS | LA PR | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Jessica BOUCHARD | CAMIL | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Isabelle LÉPINE | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Kimberly TREMBLAY | CENTR | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Judith AUCLAIR | ST-JE | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Émilie THOMAS | POINT | MC | 8.0 | 8 |
| 9 | Valérie CARDINAL | VAUDR | SO | 9.0 | 9 |
Dernière mise à jour: 25.11.2006 17:0