| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim DUMOUCHEL | POINT | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Félicia PIMENTEL-MONIZ | LA PL | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey-Anne LE SIEUR | TROIS | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Maude CHARETTE | REPEN | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Valérie GIROUX | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurence MAILHOT | CHAMB | RS | 6.0 | 6 |
| R | Émilie HÉBERT | JOLIE | LN |
Dernière mise à jour: 25.11.2006 12:35