| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa DESAULNIERS | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Lauriane TRUDEAU | POINT | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Olivia PICCIRELLI | KIRKL | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Valérie DURAND | CHAMB | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Dominique LAMONTAGNE | LA PL | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Alexie GÉLINAS | CENDR | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurie-Claude DALCOURT | ROSEM | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Karelle NADEAU | JOLIE | LN | 8.0 | 8 |
| 9 | Karine DEXTRADEUR | BLAIN | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Amina DEBBACHE | ANJOU | BA | 10.0 | 10 |
| 10 | Cynthia DENAULT | LA PR | RS | 10.0 | 10 |
| 12 | Jessica THÉLOT-PAUL | MONTR | BA | 12.0 | 12 |
| 13 | Maryssa BEZPALOK | PIERR | LC | 13.0 | 13 |
| 14 | Marie-Andrée COUTURE | POINT | MC | 14.0 | 14 |
| R | Stéphanie ST-ONGE PERRON | LA PR | RS |
Dernière mise à jour: 25.11.2006 12:36