| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davina JOSEPOVICI | CÔTE- | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Cindy BOILY | STE-A | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Chloé VEILLETTE | TROIS | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Audreyann MONGRAIN | CENDR | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Marianne RAYMOND | STE-A | LO | 5.0 | 5 |
| R | Johane LANGEVIN | BOUCH | RS | ||
| R | Kénia ROUILLARD-BOCKUS | CENTR | MC |
Dernière mise à jour: 25.11.2006 9:46