| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valérie LAROCQUE-Mc CLURE | ROSEM | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Joanie GRIMARD | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Annie GOYETTE | ST-HU | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Alex-Ann ABEL | TERRE | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Kate TESSIER | TROIS | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Jessie ROY | DU PO | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Frédérique CHAPDELAINE | BOUCH | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Carly COSGROVE | KIRKL | LC | 8.0 | 8 |
Dernière mise à jour: 24.11.2006 15:0