| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina BÉLANGER | UNIBE | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Camille DUBÉ-BOUCHARD | STE-J | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Valérie BLAIN | CHAMB | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Véronique WAFER | ANJOU | BA | 4.0 | 4 |
| 5 | Lou-Ann BEZEAU-TREMBLAY | UNIBE | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Laurence LEBLANC | TROIS | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Vanessa LATREILLE | RIVIÈ | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Christelle ELLIOTT-THÉBERGE | CHAMB | RS | 8.0 | 8 |
Dernière mise à jour: 24.11.2006 12:28