| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica LABBÉ | POINT | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Ève LECOMPTE | GADBO | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Joany GRENON | GADBO | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Justine LEMAY | BOUCH | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Anne-Sophie CORMIER | BOUCH | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Mégane LEBLOND | JOLIE | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Nicole DISCEPOLA | CENTR | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Laurence GAMACHE | RIVIÈ | MC | 8.0 | 8 |
Dernière mise à jour: 24.11.2006 11:1