| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léonie BORDELEAU | VAREN | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Catherine OUELLET | BOUCH | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Anne-Frédéric BLAIS | TERRE | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Karolyne CARLE | ROSEM | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Roxanne LE BRETON | CENTR | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Carolyn CHAMBERLAND | LACHI | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurence DUPERRON-COLBERT | CENTR | MC | 7.0 | 7 |
| R | Stéphanie PAQUETTE | AHUNT | MC |
Dernière mise à jour: 24.11.2006 9:22