| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey WONG | ST-LA | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Oliver GRUTTER | MONTR | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Giancarlo ELISII | MONTR | BA | 3.0 | 3 |
| 4 | Sami HAÏDAR | CENTR | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Zack DIOTTE | TERRE | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Gabriel GRENIER | ST-EU | LO | 6.0 | 6 |
Dernière mise à jour: 23.11.2006 13:18