| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabelle TOUCHETTE | VALLÉ | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Rosa-Bianca GIAMMARELLA | LAVAL | LV | 2.0 | 2 |
| 3 | Éliane BOISVERT | TROIS | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Cindy BONIN | LONGU | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Rommy-Michelle MUNOZ | ANJOU | BA | 5.0 | 5 |
| 6 | Amélie SIMARD | CHAMB | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Mélanie HOULE | CHAMB | RS | 7.0 | 7 |
| R | Roxane LAVIOLETTE | STE-A | LO |
Dernière mise à jour: 23.11.2006 20:15