| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azélie ROCRAY | OLYMP | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Daphné JERBI | ROSEM | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Cynthia SANDERS | ROSEM | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Ariane VERMEERSCH | STE-J | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Amélie CAMPEAU | VILLE | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Eliza STAWNYCZY | ROSEM | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Bianka GADOSY | STE-J | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Naomi ONUOHA | MONTR | MC | 8.0 | 8 |
Dernière mise à jour: 23.11.2006 18:53