| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianne LAVOIE | ANJOU | BA | 1.0 | 1 |
| 2 | Charlotte DUMAINE | OUTRE | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurence ROUSSEAU | JOLIE | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Florence ROY-PILOTTE | TERRE | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Paula-Dianne CORPUZ | MONTR | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Koraly-Ann LATOUR | BERTH | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Valérie BERGERON | BOUCH | RS | 7.0 | 7 |
Dernière mise à jour: 23.11.2006 18:19