| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valérie RÉMILLARD | JARDI | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Audrey RENAUD | TOURN | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Fannie LEGAULT-POISSON | VAREN | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Bianca CLÉMENT-TREMBLAY | JOLIE | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Laurence BELLEMARE | TROIS | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Maude PICARD-LEMAY | TROIS | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Sandra GIRARD | ANJOU | BA | 7.0 | 7 |
| 8 | Émilie DUPERRON-COLBERT | CENTR | MC | 8.0 | 8 |
Dernière mise à jour: 23.11.2006 16:41