| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naïmé DAOUST-ZIDANE | OLYMP | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Pier ROY | VAREN | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Arianne RENAUD | CHAMB | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexandrine BELISLE | LAVAL | LV | 4.0 | 4 |
| 5 | Audrey-Anne TESSIER | POINT | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Marianne SOUCY | HUNTI | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Karly BIGRAS | CENDR | MA | 7.0 | 7 |
| 8 | Audrey BÉDARD | TROIS | MA | 8.0 | 8 |
| 9 | Marie-Ève FROMENT | TROIS | MA | 9.0 | 9 |
Dernière mise à jour: 23.11.2006 15:50