| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurence MOQUIN | BOUCH | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Camille VERREAULT | TERRE | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Rachel TRAHAN | ROSEM | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Audrey MANDEVILLE | REPEN | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Audrey-Anne BLOUIN | POINT | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Tamara PITCHIE | BROSS | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Jacinthe BAILLARGEON | LACHI | LC | 7.0 | 7 |
Dernière mise à jour: 23.11.2006 14:26