| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie LAJOIE | VAREN | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Audrey RENAUD | POINT | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Jessica BUYANSKY | LORRA | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Maude VEILLETTE | TROIS | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Marianne RIOPEL | BOISB | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Victoria LABERGE | CHAMB | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Antonietta CAMMISANO | LAVAL | LV | 7.0 | 7 |
| 8 | Christine JACQUES | RIVIÈ | MC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 28.11.2009 9:53