| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Cloé DUFOUR | ANJOU | BA | 1.0 | 1 |
| 2 | Leah SALZMAN | CÔTE- | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey LACHARITÉ | TERRE | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Catherine BÉDARD | VAREN | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Véronique TREMBLAY | ANJOU | BA | 5.0 | 5 |
| 6 | Geneviève BERNATCHEZ-LAVALLÉE | LORRA | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Ivetta VILCHES | GADBO | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Melina-Elisia MOSCA | RIVIÈ | MC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 27.11.2009 18:32