| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia HECHT | TOWN | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Noémie DUFOUR | ANJOU | BA | 2.0 | 2 |
| 3 | Camille BILODEAU | CAMIL | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Rose-Marie PARENT | JOLIE | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Sabrina DESROSIERS | ROSEM | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Mariane CHARBONNEAU | ST-HU | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Kim CHAPDELAINE | BOUCH | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Sandra-Hanine HAMAD | ST-LA | LC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 27.11.2009 12:30