| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade COULOMBE | JOLIE | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Catherine PERREAULT | LA PL | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurence ROUSSEAU | JOLIE | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Koraly-Ann LATOUR | BERTH | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Sabrina COLATRUGLIO | ANJOU | BA | 5.0 | 5 |
| 6 | Roxanne LE BRETON | REPEN | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Kellie LEBLANC | VAUDR | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 27.11.2009 11:13