| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade DUMAS | JOLIE | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Stéfanie CABANA | LORRA | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Élizabeth MORIN | ANJOU | BA | 3.0 | 3 |
| 4 | Mimah TOURÉ | OUTRE | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Amélie DUFRESNE | ST-BA | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Chaymaa GUELZIM | MONTR | BA | 6.0 | 6 |
| 7 | Julia SZWIMER | CÔTE- | LC | 7.0 | 7 |
| 8 | Sabrina PÉTRIN | RIVIÈ | MC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2009 19:7