| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette MARTIN | LACHI | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Catherine LAFOREST | LORRA | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey-Anne TESSIER | TERRE | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexandra ARCURI | RIVIÈ | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Ariane VERMEERSCH | STE-J | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Audrey ARCHAMBAULT | VAREN | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Jonnah-Lyne GUZON | ST-LA | LC | 7.0 | 7 |
| R | Anaïs DUPUIS | POINT | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 26.11.2009 19:6