| Clf | Nom | Club | Pays | Points | HA | IN | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélie GOYETTE | ST-JE | RS | 7.0 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | Michelle LEDUC | MERCI | SO | 8.0 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | Camille RAYES | ST-LA | LC | 10.0 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Alexia LECLAIR | TERRE | LN | 11.0 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Marie-Soleil LEBLANC | ST-JE | RS | 14.0 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | Marie-Michelle MONTREUIL | VALLE | SO | 16.0 | 6 | 4 | 6 |
| 7 | Stéphanie RIOUX | LE GA | LN | 18.0 | 7 | 7 | 4 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.11.2008 16:47