| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Véronique WAFER | ANJOU | BA | 1.0 | 1 |
| 2 | Priscillia PICCOLI | ROSEM | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Sandra DAIGLE | POINT | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Joanie MANTAS-LACHAPELLE | REPEN | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Stéphanie GENTILE | ST-LA | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Bianca TREMBLAY-CLÉMENT | JOLIE | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Pier-Ann PELLETIER | REPEN | LN | 7.0 | 7 |
| R | Gabrielle LAMANTIA | ROSEM | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 28.11.2008 8:51