| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audréanne MAURICE | CENTR | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Daniela ARGENTO | POINT | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Élise POTVIN | BOUCH | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Daphné MIQUEL | CENTR | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Olivia ANDERSON | MONTR | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Elissar MEHDI | BOUCH | RS | 6.0 | 6 |
| R | Lara BASSETT | DOLLA | LC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 28.11.2008 8:45