| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsey LAI KWA | BROSS | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Lydia TRUDEL | VAUDR | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Marylou MOREIRA | LACHI | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Laurie-Anne GAMACHE | RIVIÈ | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Marika THIBAULT | JOLIE | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Autumn-Jade GABRIEL | KAHNA | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Émilie BRISSETTE | BERTH | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Alisa BANNIKOVA | CENTR | MC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 28.11.2008 8:44