| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valérie RACICOT | VAREN | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Laura-Maude VERRET | VAREN | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey ARCHAMBAULT | VAREN | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Myriam BAZINET | JARDI | RS | 4.0 | 4 |
| 4 | Naïmé DAOUST-ZIDANE | ANJOU | BA | 4.0 | 4 |
| 4 | Florence LEGAULT | ROSEM | MC | 4.0 | 4 |
| 7 | Alexandra ARCURI | RIVIÈ | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Ariane VERMEERSH | STE-J | RS | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 28.11.2008 8:44