| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfée ST-JACQUES | PMR | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Charlotte BOIVIN | RPP | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Léa ANCTIL-PROULX | RDPPA | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Anne-Laurence PERRON | ANJOU | BA | 4.0 | 4 |
| 5 | Alexandra PICHETTE-ROUSSEL | RDPPA | MC | 5.0 | 5 |
| R | Rosalie VINCENT | RDPPA | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.4.2008 18:48