| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika PANDO | RIVIÈ | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Gabrielle PELLETIER | ROSEM | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Apipa-Pearl TSHILOMBO | PLATE | MC | 3.0 | 3 |
| R | Cynthia DESHOMMES | AHUNT | MC | ||
| R | Eden KOJDAH | LACHI | LC | ||
| R | Tiffany LEMONDE | LACHI | LC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.4.2008 19:17