| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long-Xin HE | CÔTE- | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Venus PEREZ-MICHEL | VILLE | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Romy BOIVIN-MÉNARD | ROSEM | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Lin-Xiao ZHENG | MERCI | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Victoria WOLINSKI | SUD-O | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Olivia BELLI | R.-DE | MC | 6.0 | 6 |
| R | Romane ROBINSSON | ROSEM | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.4.2008 19:16