| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie PÉPIN | PLATE | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Adrianna DEHANEY | VILLE | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Kelly LAPOLLA | VILLE | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Jeanne CLOUTIER | PLATE | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Jia-Yi YU | MERCI | MC | 5.0 | 5 |
| R | Reanna-Abygail BEAUMONT | ROSEM | MC | ||
| R | Briana GIAMPA | MONTR | BA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.4.2008 19:15