| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naomi ZUKERMAN | PIERR | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Annie-Pier CLAVET | RIVIÈ | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Daisy LU | SUD-O | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Annabelle SERGERIE | MERCI | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Céline MOUMOU | VILLE | MC | 5.0 | 5 |
| R | Dalia PANGIA | MONTR | BA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.4.2008 19:14