| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew TEJADA-HAMMER | RIVIÈ | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | William DURAND | PLATE | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Jérémy DESCHATELETS | ANJOU | BA | 3.0 | 3 |
| 4 | Alejandro CHARLAND | AHUNT | MC | 4.0 | 4 |
| R | Linwei LI | VILLE | MC | ||
| R | Daron ORTAINCEYAN | ROSEM | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 11.4.2008 19:13