| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria SARAVIA | MONTR | MN | 1.0 | 1 |
| 2 | Dalia PANGIA | MONTR | MN | 2.0 | 2 |
| 3 | Jade LAPIERRE | ANJOU | AC | 3.0 | 3 |
| 4 | Anna-Maria IAGULLI | MONTR | CN | 4.0 | 4 |
| 5 | Paola LAFORCE-MARTINEZ | GADBO | SO | 5.0 | 5 |
| 6 | Anne-Laurence PERRON | ANJOU | AN | 6.0 | 6 |
| 7 | Maya KATSOF | MONTR | CN | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 4.4.2009 17:37